天津全运会乒乓球赛事 天津全运会乒乓球奖牌榜
天津全运会(即第十三届全国运动会)于2017年8-9月在天津举行,乒乓球项目共产生7枚金牌。以下是奖牌榜及各单项获奖详情(按代表团及项目分类):
一乒乓球单项奖牌榜
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|-|--|--|--|
赢咖7极悦| 男子单打 | 马龙(北京) | 樊振东(解放军) | 许昕(上海) |
| 女子单打 | 丁宁(北京) | 刘诗雯(广东) | 朱雨玲(四川) |
| 男子双打 | 樊振东/周雨(解放军) | 许昕/尚坤(上海) | 郝帅/李平(天津) |
| 女子双打 | 木子/顾玉婷(解放军/山东) | 陈梦/朱雨玲(山东/四川) | 丁宁/刘诗雯(北京/广东) |
| 混合双打 | 王曼昱/于子洋(黑龙江) | 王艺迪/郝帅(津辽联队) | 周雨/木子(解放军) |
| 男子团体 | 广东省 | 北京市 | 上海市 |
| 女子团体 | 辽宁省 | 山东省 | 河北省 |

>注:
二代表团奖牌榜(前五名)
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|-||-|-|-|-|
| 1 | 黑龙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 北京 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 |
| 3 | 解放军 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 |
| 4 | 辽宁 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 |
| 5 | 山东 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 |
>说明:
三赛事亮点回顾
1. 黑马逆袭
2. 感人时刻
3. 纪录创造
如需查看完整赛果或视频集锦,可访问[央视体育全运会专题]。